Aktualno ocenjevanje
31. ocenjevanje, Rečica ob Savinji 61, 21. maj 2021
Ocenjenih je bilo 17 želodcev. | Priimek in ime | Naslov | TOČKE | Priznanje |
| KRAMER PRIMOŽ | ŠMIHEL 19 | 19 | zlato* |
| BREZOVNIK ANŽE | REČICA 108A | 18,5 | srebrno* |
| GOLIČNIK MARJAN | ŠMIHEL 26 | 18 | srebrno* |
| KRAMER FRANČEK | MOZIRJE, Hribernikova 6 | 18 | srebrno* |
| GOVEK ALOJZ | TRNOVEC 5 | 18 | srebrno* |
| JARNOVIČ MARJAN | RADMIRJE 36 | 17,75 | bronasto |
| UGOVŠEK VESNA | SP. POBREŽJE 1 | 17,625 | bronasto |
| ŠTRUKELJ MATEJ | ŠMARTNO OB DRETI 12 | 17,5 | bronasto |
| KMETIJA PERK | LOG. DOLINA 23 | 17,375 | bronasto |
| ERMENC MARJANA | FLORJAN 2 | 17,375 | bronasto |
| ŠTORGEL JOŽE | VARPOLJE 40 | 17,25 | bronasto |
| PAVLIČ IVAN | SP. POBREŽJE 15A | 17,25 | bronasto |
| KRAMER IVAN | NIZKA 45 | 17,125 | bronasto |
| PETEK BRANKO | PODVOLOVLJEK 14 | 17 | bronasto |
| PEČNIK IVAN | LJUBIJA 47 | 16,5 | potrdilo |
| ŠPEH TOMAŽ | KRNICA 11 | 16,5 | potrdilo |
| LEČNIK ANDREAŽ | RAVNE, Trg svobode 4 | 16,375 | potrdilo |
POKROVITELJ: B/S/H, d.o.o., Nazarje
Nagrade pokrovitelja je prejelo prvih pet izdelovalcev.
Predsednica ocenjevalne komisije: Dr. Lea DEMŠAR
Predsednik združenja: Rudi KRSNIK
